Tarih: 28.10.2023 15:29
29 Ekim Pazar Günü Aksaray'da Hava Durumu Nasıl Olacak?
| Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
|---|
| 00:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | | GD 9 km/s |
|---|
| 01:00 | Açık | 12° | 12° | | GD 9 km/s |
|---|
| 02:00 | Açık | 11° | 11° | | DGD 8 km/s |
|---|
| 03:00 | Açık | 11° | 10° | | D 8 km/s |
|---|
| 04:00 | Açık | 10° | 9° | | D 7 km/s |
|---|
| 05:00 | Açık | 10° | 9° | | DGD 7 km/s |
|---|
| 06:00 | Açık | 9° | 8° | | D 7 km/s |
|---|
| 07:00 | Açık | 9° | 8° | | DGD 6 km/s |
|---|
| 08:00 | Güneşli | 10° | 10° | | DGD 6 km/s |
|---|
| 09:00 | Güneşli | 14° | 14° | | DGD 6 km/s |
|---|
| 10:00 | Güneşli | 17° | 17° | | GD 5 km/s |
|---|
| 11:00 | Güneşli | 20° | 20° | | BGB 7 km/s |
|---|
| 12:00 | Güneşli | 22° | 22° | | B 9 km/s |
|---|
| 13:00 | Güneşli | 23° | 23° | | BGB 11 km/s |
|---|
| 14:00 | Güneşli | 24° | 24° | | B 12 km/s |
|---|
| 15:00 | Çoğunlukla Güneşli | 24° | 24° | | BGB 11 km/s |
|---|
| 16:00 | Parçalı Bulutlu | 24° | 24° | | B 9 km/s |
|---|
| 17:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | | B 9 km/s |
|---|
| 18:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | 20° | | KB 6 km/s |
|---|
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 18° | | KKB 6 km/s |
|---|
| 20:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 16° | | DKD 7 km/s |
|---|
| 21:00 | Çok Bulutlu | 15° | 15° | | D 8 km/s |
|---|
| 22:00 | Çok Bulutlu | 14° | 14° | | D 8 km/s |
|---|
| 23:00 | Çok Bulutlu | 14° | 14° | | D 7 km/s |
|---|
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —