Trabzon'da akaryakıt fiyatları 25 Mart 2026 itibarıyla güncellendi. İl genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit seviyeye yakın seyrederken, fiyatların yüksekliği dikkat çekiyor.
Güncel verilere göre Trabzon genelinde ortalama fiyatlar şöyle:
İl genelinde fiyatlar büyük ölçüde aynı kalırken, bazı ürünlerde küçük farklılıklar gözlemleniyor.
Trabzon İlçelerinde Güncel Akaryakıt Fiyatları:
| İlçe | Benzin (TL) | Motorin (TL) | LPG (TL) |
|---|---|---|---|
| Akçaabat | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Araklı | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Arsin | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Beşikdüzü | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Çarşıbaşı | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Çaykara | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Dernekpazarı | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Düzköy | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Hayrat | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Köprübaşı | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Maçka | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Of | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Ortahisar | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Şalpazarı | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Sürmene | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Tonya | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Trabzon | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Vakfıkebir | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
| Yomra | 64,74 | 79,56 | 30,69 |
Uzmanlar, fiyatlardaki artışın özellikle uzun yolculuk yapan sürücüler ve nakliyeciler için maliyeti artırdığını belirtiyor. Vatandaşlar ise fiyatların bir an önce düşürülmesini bekliyor.