Tarih: 28.10.2023 15:43
29 Ekim Pazar Günü Ağrı'da Hava Durumu Nasıl Olacak?
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|
00:00 | Açık | 8° | 8° | | DGD 4 km/s |
---|
01:00 | Açık | 7° | 7° | | GD 4 km/s |
---|
02:00 | Açık | 6° | 6° | | GGD 4 km/s |
---|
03:00 | Açık | 6° | 6° | | GGD 3 km/s |
---|
04:00 | Açık | 5° | 5° | | G 3 km/s |
---|
05:00 | Açık | 5° | 5° | | BGB 3 km/s |
---|
06:00 | Açık | 4° | 4° | | B 3 km/s |
---|
07:00 | Güneşli | 4° | 4° | | B 2 km/s |
---|
08:00 | Güneşli | 7° | 7° | | BKB 2 km/s |
---|
09:00 | Güneşli | 10° | 10° | | BKB 3 km/s |
---|
10:00 | Çoğunlukla Güneşli | 12° | 12° | | B 5 km/s |
---|
11:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 15° | | BKB 6 km/s |
---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 16° | | B 6 km/s |
---|
13:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 18° | | B 7 km/s |
---|
14:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 19° | | BGB 7 km/s |
---|
15:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 19° | | GB 7 km/s |
---|
16:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 18° | | GB 8 km/s |
---|
17:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 16° | | G 7 km/s |
---|
18:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | | DGD 6 km/s |
---|
19:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 11° | | DGD 6 km/s |
---|
20:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 10° | | DGD 6 km/s |
---|
21:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 9° | | D 5 km/s |
---|
22:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 9° | | D 5 km/s |
---|
23:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8° | | DGD 4 km/s |
---|
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —