Tarih: 28.10.2023 15:11
29 Ekim Pazar Günü Samsun'da Hava Durumu Nasıl Olacak?
Saat | Hava | °C | His | Yağış | Rüzgar |
---|
00:00 | Açık | 18° | 18° | | G 1 km/s |
---|
01:00 | Açık | 18° | 18° | | G 1 km/s |
---|
02:00 | Açık | 17° | 17° | | G 2 km/s |
---|
03:00 | Açık | 17° | 17° | | G 3 km/s |
---|
04:00 | Açık | 17° | 17° | | GGB 3 km/s |
---|
05:00 | Açık | 17° | 17° | | GGB 4 km/s |
---|
06:00 | Açık | 17° | 17° | | GGB 4 km/s |
---|
07:00 | Açık | 17° | 17° | | GGB 5 km/s |
---|
08:00 | Güneşli | 18° | 18° | | GGB 5 km/s |
---|
09:00 | Güneşli | 21° | 21° | | G 3 km/s |
---|
10:00 | Güneşli | 22° | 22° | | G 1 km/s |
---|
11:00 | Çoğunlukla Güneşli | 23° | 23° | | DKD 1 km/s |
---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | | KD 4 km/s |
---|
13:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 23° | | KD 5 km/s |
---|
14:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | | KD 5 km/s |
---|
15:00 | Çok Bulutlu | 22° | 22° | | KD 5 km/s |
---|
16:00 | Çok Bulutlu | 21° | 21° | | KD 4 km/s |
---|
17:00 | Çok Bulutlu | 20° | 20° | | KKD 2 km/s |
---|
18:00 | Çok Bulutlu | 19° | 20° | | KKD 1 km/s |
---|
19:00 | Çok Bulutlu | 19° | 20° | | BKB 0 km/s |
---|
20:00 | Bulutlu | 19° | 19° | | GB 0 km/s |
---|
21:00 | Çok Bulutlu | 19° | 19° | | BGB 0 km/s |
---|
22:00 | Çok Bulutlu | 18° | 19° | | B 0 km/s |
---|
23:00 | Çok Bulutlu | 18° | 19° | | K 0 km/s |
---|
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —