4 yıllık bölümler arasında yer alan Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
Üniversite Adı |
Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer |
Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 356,9120 | 155.628 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 55+2 / 57 | 349,1663 | 178.915 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 / 9 | 347,8560 | 183.195 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 / 4 | 346,2718 | 188.400 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 342,9365 | 199.750 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 / 9 | 337,7463 | 218.554 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 337,6249 | 219.002 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 335,5933 | 226.700 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 335,0414 | 228.947 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 / 4 | 333,2053 | 236.281 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 332,8718 | 237.686 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12+0 / 12 | 332,4391 | 239.555 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 332,4171 | 239.663 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 / 6 | 332,4071 | 239.709 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 330,9560 | 245.658 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 40+1 / 41 | 330,1172 | 249.194 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 / 3 | 330,0331 | 249.539 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12+0 / 12 | 329,0357 | 253.720 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 328,8415 | 254.536 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 328,7164 | 255.080 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 327,0102 | 262.468 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 / 6 | 326,4157 | 265.236 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 / 6 | 324,9893 | 271.769 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 324,5586 | 273.740 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 323,1084 | 280.384 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 65+2 / 67 | 323,0074 | 280.832 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 / 9 | 322,1251 | 285.075 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 / 8 | 321,8257 | 286.445 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 / 4 | 321,3112 | 288.939 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 / 10 | 319,8190 | 296.399 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 319,4950 | 297.968 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4+0 / 4 | 317,6003 | 307.480 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 70+2 / 72 | 316,9805 | 310.621 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 316,4895 | 313.060 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 / 7 | 315,5141 | 318.212 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 314,6131 | 322.978 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 314,3170 | 324.642 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 80+2 / 82 | 313,2717 | 330.131 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 312,3442 | 335.188 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 308,1733 | 358.916 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51+0 / 51 | 284,0448 | 528.096 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 274,7431 | 609.730 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51+0 / 51 | 268,7164 | 667.955 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 68+0 / 68 | 261,6310 | 742.186 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 68+0 / 68 | 260,9874 | 749.388 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 21+0 / 21 | 258,8131 | 773.660 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 / 5 | 257,8401 | 784.569 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 54+0 / 54 | 254,1406 | 827.452 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 / 34 | 251,3723 | 860.673 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 21+0 / 21 | 250,6704 | 869.360 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 30+0 / 30 | 250,4587 | 872.000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 25 | 250,4197 | 872.452 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17+0 / 17 | 243,4366 | 960.693 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 / 34 | 242,9526 | 967.080 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 / 34 | 240,8299 | 995.147 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 38+0 / 38 | 232,5626 | 1.108.553 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 22+0 / 22 | 231,1205 | 1.129.022 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25+0 / 17 | Dolmadı | Dolmadı |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.