4 yıllık bölümler arasında yer alan Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türk
Üniversite Adı |
Bölüm Türü | P. Türü | Kontenjan /Yer |
Taban Puan | Başarı Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 / 9 | 336,6125 | 222.762 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6+0 / 6 | 329,9721 | 249.797 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 / 8 | 327,5447 | 260.148 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 60+2 / 62 | 317,4163 | 308.431 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) | EA | 50+2 / 52 | 316,5796 | 312.588 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 28+0 / 28 | 292,4787 | 462.040 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 / 34 | 266,9220 | 686.186 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 23+0 / 23 | 257,4008 | 789.555 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 / 10 | 257,1533 | 792.452 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42+0 / 42 | 232,0245 | 1.116.178 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 15+0 / 15 | 226,6037 | 1.193.307 |
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.
.iye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.