Tarih: 02.12.2024 12:54
Altın Fiyatlarında Güncel Değişiklikler
| Altın | Alış | Satış | % | Saat |
---|
| Gram Altın | 2.940 TL | 2.940 TL | % -0,72 | 12:44 |
---|
| Çeyrek Altın | 4.890 TL | 4.940 TL | % -0,88 | 12:43 |
---|
| Yarım Altın | 9.809 TL | 9.879 TL | % -0,88 | 12:44 |
---|
| Tam Altın | 19.558 TL | 19.683 TL | % -0,89 | 12:44 |
---|
| Cumhuriyet Altını | 19.980 TL | 20.290 TL | % -0,16 | 12:41 |
---|
| 22 Ayar Bilezik | 2.735 TL | 2.881 TL | % -0,91 | 12:45 |
---|
| Ons Altın | 2.634 TL | 2.634 TL | % -0,78 | 13:00 |
---|
| Ata Altın | 19.887 TL | 20.387 TL | % -0,19 | 12:41 |
---|
| Reşat Altın | 20.012 TL | 20.323 TL | % 0,00 | 12:41 |
---|
| Has Altın | 2.940 TL | 2.940 TL | % -0,74 | 12:45 |
---|
| Altın KG (Dolar) | 84.265 | 84.276 | % -0,80 | 12:44 |
---|
| Altın KG (Euro) | 88.678 | 88.690 | % -0,80 | 12:44 |
---|
| Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 2.925.403 TL | 2.925.785 TL | % -0,80 | 12:44 |
---|
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 2.763 TL | 2.910 TL | % -0,91 | 12:45 |
---|
| 18 Ayar Altın | 2.200 TL | 2.202 TL | % -0,19 | 12:41 |
---|
| 14 Ayar Altın | 1.625 TL | 2.462 TL | % -0,71 | 12:44 |
---|
| Ziynet Altın | 19.284 TL | 19.663 TL | % -0,19 | 12:41 |
---|
| Gremse Altın | 48.210 TL | 49.308 TL | % -0,19 | 12:41 |
---|
| İki Buçuk Altın | 48.210 TL | 48.976 TL | % -0,19 | 12:41 |
---|
| Beşli Altın | 97.626 TL | 99.520 TL | % -0,19 | 12:41 |
---|
| Hamit Altın | 20.012 TL | 20.323 TL | % 0,00 | 12:41 |
---|
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —