ÖSYM tarafından yayınlanan Ankara Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
ÖSYM tarafından yayınlanan Ankara Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2023’de sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ankara Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 535,7522 | 2.756 |
Ankara Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 471,2919 | 3.258 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 439,9991 | 3.357 |
Ankara Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 531,8630 | 3.541 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 422,5767 | 7.853 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 420,7115 | 8.556 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Psikoloji | EA | 436,7054 | 9.831 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | SAY | 514,6446 | 10.403 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 449,6628 | 10.959 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 447,1935 | 11.587 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 438,9730 | 13.970 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sinoloji | DİL | 433,5841 | 15.642 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 431,5725 | 16.320 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (UÖ) (Uzaktan Öğretim) (İng.) | DİL | 429,4930 | 17.036 |
Ankara Üni. (İlahiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (İng.) | SÖZ | 405,4342 | 17.052 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 500,6280 | 18.233 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 424,1155 | 18.959 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 418,9492 | 20.826 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 496,4348 | 20.941 |
Ankara Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 495,6972 | 21.419 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 417,2987 | 21.444 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 416,8779 | 21.595 |
Ankara Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 399,6364 | 21.611 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 415,5770 | 22.072 |
Ankara Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği (İng.) | SAY | 494,3293 | 22.316 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 413,5554 | 22.856 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 413,0854 | 23.039 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 489,3432 | 25.685 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 487,9287 | 26.684 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (UÖ) (Uzaktan Öğretim) (Rusça) | DİL | 397,9878 | 29.147 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 407,4911 | 34.520 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 378,9015 | 37.248 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Sinoloji (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 376,4343 | 38.325 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 403,7589 | 39.660 |
Ankara Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 382,8504 | 40.314 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 369,9422 | 41.167 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 381,2318 | 42.598 |
Ankara Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Devlet) | Eczacılık (İng.) | SAY | 467,2823 | 42.865 |
Ankara Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 467,1333 | 42.989 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 365,0071 | 43.355 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 379,1300 | 45.730 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 397,8634 | 48.511 |
Ankara Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 375,4058 | 51.745 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 346,1818 | 51.817 |
Ankara Üni. (Veteriner Fak.) (Ankara) (Devlet) | Veteriner (İng.) | SAY | 455,3648 | 53.271 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 393,1402 | 56.401 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 372,2206 | 57.269 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Politika ve Ekonomi (İng.) | EA | 391,1945 | 59.887 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Coğrafya (İng.) | SÖZ | 370,2212 | 61.021 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 390,1412 | 61.761 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 323,8291 | 62.231 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 322,2599 | 62.998 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 321,4278 | 63.460 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İng.) | SAY | 442,6028 | 65.046 |
Ankara Üni. (Veteriner Fak.) (Ankara) (Devlet) | Veteriner | SAY | 441,3215 | 66.274 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 313,5006 | 67.462 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hungaroloji | DİL | 309,6155 | 69.415 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 434,2777 | 72.893 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hititoloji | DİL | 298,2862 | 75.274 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 297,0709 | 75.919 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 362,3500 | 77.592 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | SAY | 428,9601 | 78.262 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Biyoloji (İng.) | SAY | 428,5279 | 78.703 |
Ankara Üni. (İlahiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 359,3958 | 84.595 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | İktisat | EA | 378,5281 | 85.187 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Kimya (İng.) | SAY | 421,8290 | 85.719 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İng.) | SAY | 421,3332 | 86.242 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Sanat Tarihi (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 358,1258 | 87.788 |
Ankara Üni. (Hemşirelik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 419,6605 | 87.939 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | İşletme | EA | 377,0163 | 88.492 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.) | SAY | 417,4942 | 90.286 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 269,3314 | 91.508 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 268,6377 | 91.960 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Hindoloji | DİL | 267,4760 | 92.621 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 413,6837 | 94.447 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 259,3078 | 97.796 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | İstatistik | SAY | 408,3925 | 100.574 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Matematik (İng.) | SAY | 408,3690 | 100.598 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Maliye | EA | 367,7161 | 110.224 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 238,1306 | 111.296 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Fizik Mühendisliği (İng.) | SAY | 398,0722 | 113.085 |
Ankara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 397,3494 | 114.041 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sümeroloji | SÖZ | 341,2501 | 138.434 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İng.) | SAY | 372,0573 | 149.551 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 369,5086 | 153.637 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Kimya | SAY | 368,3430 | 155.507 |
Ankara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 351,2060 | 157.323 |
Ankara Üni. (İlahiyat Fak.) (Ankara) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 335,8662 | 157.998 |
Ankara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 346,8917 | 171.852 |
Ankara Üni. (Hemşirelik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Ebelik | SAY | 356,9778 | 175.182 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 331,4976 | 175.693 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Halkbilimi | SÖZ | 330,4761 | 179.982 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 353,3600 | 182.119 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 350,0106 | 188.741 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 341,9726 | 189.681 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 325,6062 | 201.749 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Arkeoloji (İng.) | EA | 335,5742 | 215.271 |
Ankara Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 335,2200 | 221.147 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği (İng.) | SAY | 332,8895 | 226.808 |
Ankara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 332,7906 | 227.317 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 331,1190 | 231.240 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Felsefe (İng.) | EA | 330,7954 | 236.125 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 328,2018 | 238.709 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği (İng.) | SAY | 324,8582 | 247.539 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Felsefe | EA | 325,9923 | 258.972 |
Ankara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 322,0099 | 278.866 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Gazetecilik (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 309,8128 | 285.372 |
Ankara Üni. (Uygulamalı Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 309,3586 | 294.203 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Coğrafya (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 307,2444 | 301.154 |
Ankara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 307,2448 | 301.449 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 303,8426 | 313.580 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 313,1727 | 327.419 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 312,6280 | 330.591 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 299,0541 | 331.237 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 297,3236 | 337.940 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 294,6755 | 348.543 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (İng.) | SAY | 289,9038 | 368.823 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 283,3627 | 398.562 |
Ankara Üni. (Uygulamalı Bil. Fak.) (Ankara) (Devlet) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 299,0123 | 419.527 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UÖ) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 290,3843 | 420.675 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Antropoloji | EA | 298,4882 | 423.245 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 277,4645 | 428.161 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Zootekni | SAY | 275,3679 | 439.479 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 295,9323 | 441.892 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 269,1383 | 474.805 |
Ankara Üni. (Ziraat Fak.) (Ankara) (Devlet) | Süt Teknolojisi | SAY | 262,4617 | 517.029 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 282,7994 | 547.530 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 282,4612 | 550.585 |
Ankara Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (Ankara) (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 280,9691 | 563.738 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 278,2431 | 588.035 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 266,4832 | 702.097 |
Ankara Üni. (Veteriner Fak.) (Ankara) (Devlet) | Veteriner (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 237,9962 | 723.180 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 242,7243 | 975.888 |
Ankara Üni. (Fen Fak.) (Ankara) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 215,0053 | 998.300 |
Ankara Üni. (Dil ve Tarih Coğrafya Fak.) (Ankara) (Devlet) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | – | Y. Olmadı |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ankara Üni. (Siber Güvenlik MYO) (Ankara) (Devlet) | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 423,1749 | 131.922 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 381,1510 | 261.461 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Anestezi | TYT | 379,8465 | 266.798 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 373,4006 | 295.140 |
Ankara Üni. (Hukuk Fak. Adalet MYO) (Ankara) (Devlet) | Adalet | TYT | 372,0159 | 301.535 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 360,0654 | 363.293 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 349,3579 | 428.910 |
Ankara Üni. (Elmadağ MYO) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 347,4471 | 441.710 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 346,0673 | 451.284 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 342,6726 | 475.285 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Radyoterapi | TYT | 330,6270 | 570.119 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 330,4220 | 571.887 |
Ankara Üni. (1. OSB MYO) (Ankara) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 329,4227 | 580.301 |
Ankara Üni. (Kızılcahamam Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 328,5127 | 588.250 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 326,3862 | 606.728 |
Ankara Üni. (Nallıhan MYO) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 319,9359 | 666.724 |
Ankara Üni. (Elmadağ MYO) (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 319,5542 | 670.489 |
Ankara Üni. (Hukuk Fak. Adalet MYO) (Ankara) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 319,5515 | 670.489 |
Ankara Üni. (Haymana MYO) (Ankara) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 319,4746 | 671.253 |
Ankara Üni. (Hukuk Fak. Adalet MYO) (Ankara) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 319,4423 | 671.541 |
Ankara Üni. (Gama MYO) (Ankara) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 314,0688 | 725.744 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 312,4097 | 743.049 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 310,4883 | 763.438 |
Ankara Üni. (Beypazarı MYO) (Ankara) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 309,9837 | 768.910 |
Ankara Üni. (Elmadağ MYO) (Ankara) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 309,1329 | 778.030 |
Ankara Üni. (Beypazarı MYO) (Ankara) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 306,8886 | 802.929 |
Ankara Üni. (Beypazarı MYO) (Ankara) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 304,4657 | 830.354 |
Ankara Üni. (Gama MYO) (Ankara) (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 303,2031 | 844.968 |
Ankara Üni. (1. OSB MYO) (Ankara) (Devlet) | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 300,7154 | 874.045 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 299,6315 | 887.079 |
Ankara Üni. (Kızılcahamam Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Podoloji | TYT | 298,2078 | 904.100 |
Ankara Üni. (Gama MYO) (Ankara) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 296,9176 | 920.067 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 295,3511 | 939.588 |
Ankara Üni. (Elmadağ MYO) (Ankara) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 292,8736 | 970.809 |
Ankara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 291,0204 | 994.810 |
Ankara Üni. (Kızılcahamam Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Devlet) | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 289,6174 | 1.013.166 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 285,5401 | 1.067.560 |
Ankara Üni. (Gama MYO) (Ankara) (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 284,9398 | 1.075.737 |
Ankara Üni. (Beypazarı MYO) (Ankara) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) | TYT | 284,6852 | 1.079.225 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 282,7782 | 1.105.494 |
Ankara Üni. (Elmadağ MYO) (Ankara) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 282,4645 | 1.109.977 |
Ankara Üni. (Beypazarı MYO) (Ankara) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 282,0634 | 1.115.476 |
Ankara Üni. (Elmadağ MYO) (Ankara) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 281,0366 | 1.129.737 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 280,0200 | 1.144.185 |
Ankara Üni. (Beypazarı MYO) (Ankara) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 279,7980 | 1.147.253 |
Ankara Üni. (Haymana MYO) (Ankara) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 279,4110 | 1.152.854 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 277,2412 | 1.184.001 |
Ankara Üni. (Ayaş MYO) (Ankara) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 276,7137 | 1.191.547 |
Ankara Üni. (Ayaş MYO) (Ankara) (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 275,0061 | 1.215.861 |
Ankara Üni. (Nallıhan MYO) (Ankara) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 274,8796 | 1.217.741 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 273,3403 | 1.240.665 |
Ankara Üni. (Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.) (Genel) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 272,5790 | 1.251.971 |
