meritking giriş kingroyaldeneme bonusu deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu casino siteleri hoşgeldin bonusu veren siteler portbet vbet portbet vbet babilbet babilbet Deneme bonusu deneme bonusu veren siteler slot siteleri deneme bonusu veren siteler 30 tl bonus veren siteler/ deneme bonusu veren siteler bahis siteleri bonus veren siteler

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini paylaştı. İşte şehir şehir meydana gelen depremler...

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem mi oldu? Hangi şehirde, saat kaçta deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini paylaştı.

2023.12.05 09:32:08 37.1845 36.6938 4.2 -.- 2.1 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.05 09:29:02 38.1037 36.5110 5.1 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.05 09:03:03 40.4593 28.7480 13.1 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 08:58:24 38.4253 37.4113 18.5 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.05 08:57:27 40.4765 28.8982 5.0 -.- 1.7 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.05 07:37:34 40.3868 28.9273 10.8 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 07:36:04 35.8332 31.1672 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.05 07:08:36 37.4115 37.1227 7.7 -.- 1.9 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.05 07:06:57 37.9203 37.4925 10.7 -.- 1.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.05 07:02:16 40.4435 28.9218 5.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 07:00:13 40.4687 28.8357 10.1 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 06:39:19 40.3582 28.8345 12.0 -.- 0.9 -.- CEPNI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 06:21:17 40.4125 28.8895 9.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 06:02:25 38.8925 26.1307 9.9 -.- 3.0 3.0 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.05 05:56:16 40.4747 28.8630 2.7 -.- 1.5 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.05 05:21:14 40.4088 28.8732 11.6 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 05:18:31 40.3667 28.8312 12.8 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 03:54:02 37.0137 36.3825 4.6 -.- 1.5 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.12.05 03:50:26 40.4613 28.8398 2.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 03:38:38 40.4058 28.8528 9.7 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 03:32:07 40.3908 28.8603 11.3 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 03:11:50 40.4383 28.7547 4.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 03:01:48 37.6803 35.4248 6.9 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.05 02:53:11 39.1237 27.1697 15.1 -.- 1.4 -.- BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.12.05 02:21:47 40.8443 27.7467 5.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.05 02:19:51 40.7068 27.5017 4.4 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 02:04:42 38.1810 38.5733 5.7 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.12.05 02:04:39 40.3833 28.8142 14.0 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 02:03:29 35.0145 26.4552 8.0 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.05 01:56:49 38.8042 26.6493 8.1 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.05 01:52:30 40.4265 28.8625 11.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 01:45:54 38.2412 37.6828 14.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.05 01:34:19 40.3858 28.8665 11.6 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 01:32:23 40.3983 28.8362 12.8 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 01:27:22 37.0197 28.3277 12.4 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
2023.12.05 01:24:36 40.4115 28.8722 10.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 01:13:12 40.8113 34.6485 8.5 -.- 2.3 -.- KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2023.12.05 01:06:30 40.8325 34.6638 7.8 -.- 3.4 3.3 DERINOZ-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2023.12.05 00:39:53 40.1238 33.2655 9.0 -.- 1.5 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel
2023.12.05 00:36:17 36.3685 36.3427 11.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.12.05 00:24:27 38.8472 27.8073 9.4 -.- 1.3 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.05 00:11:32 37.9045 36.2335 5.5 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.05 00:09:43 40.4127 28.8590 10.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.05 00:07:35 40.3757 28.8835 12.4 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.05 00:07:07 38.4245 37.5047 8.6 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.05 00:00:08 40.4190 28.8078 16.4 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 23:24:15 37.0853 29.1468 2.6 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.12.04 23:09:18 38.0962 38.4245 5.4 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.04 22:49:47 38.0650 37.2407 8.3 -.- 2.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 22:42:10 40.3793 28.9860 5.0 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 22:38:41 40.4188 28.8175 10.7 -.- 2.4 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 22:35:17 37.4702 35.3948 7.8 -.- 1.5 -.- CERITLER-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.04 22:25:06 38.0457 36.8335 8.4 -.- 1.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 21:52:27 40.4597 28.8335 1.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 21:52:07 40.3275 28.9722 5.0 -.- 1.6 -.- GOYNUKLU-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 21:48:52 40.4407 28.8272 10.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 21:45:39 37.0412 29.0590 4.2 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.04 21:43:05 37.8432 36.1847 5.1 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.04 21:34:51 38.2427 38.1363 5.1 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.04 21:27:53 40.4687 28.8970 3.6 -.- 1.8 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 21:25:33 40.3725 28.8357 13.8 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 21:04:10 37.6883 28.9623 7.6 -.- 1.7 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.12.04 20:41:57 38.0568 37.5968 23.5 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.04 20:37:01 40.2162 31.8128 2.0 -.- 1.8 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.12.04 20:30:48 40.4327 28.8938 10.6 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 20:16:48 39.1152 40.4250 3.6 -.- 2.1 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2023.12.04 19:53:29 39.6778 26.0167 4.7 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.04 19:46:12 40.4642 28.8565 5.4 -.- 1.8 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 19:39:03 36.3713 36.1872 11.7 -.- 1.4 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.12.04 19:37:02 40.4518 28.8607 9.3 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 19:15:51 38.3113 40.8640 5.5 -.- 1.3 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.04 18:50:52 40.4170 28.9273 7.8 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 18:29:40 38.1637 36.7205 6.5 -.- 1.2 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 18:25:15 40.4268 28.8648 5.0 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 18:23:47 37.5152 37.0687 5.1 -.- 1.0 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 18:06:27 38.8515 26.6458 7.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.04 17:59:45 40.4288 28.8758 9.4 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 17:46:13 40.4178 28.8677 5.4 -.- 3.2 3.0 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 17:39:40 40.4263 28.8728 14.1 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 17:38:35 38.2537 38.6540 5.1 -.- 1.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 17:18:41 40.4272 28.8400 11.3 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 17:07:55 40.3725 28.9102 9.0 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 16:48:35 37.0432 29.0483 5.0 -.- 3.2 3.2 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.04 16:43:46 39.2800 27.6780 0.0 -.- 1.5 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.04 16:40:56 40.4298 28.8422 13.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 16:37:20 40.4350 28.8892 5.7 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 16:37:07 38.4268 37.0942 5.0 -.- 1.6 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 16:31:17 38.8157 37.0197 25.8 -.- 1.5 -.- YENIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2023.12.04 16:31:17)
2023.12.04 16:30:18 38.3635 37.3790 9.3 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 16:14:59 40.3623 28.9110 13.4 -.- 1.5 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 16:10:33 40.3952 28.8515 13.9 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 16:08:33 40.3932 28.9562 2.8 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 16:08:06 40.3968 28.8925 8.4 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 16:07:50 40.3840 28.9252 8.7 -.- 1.2 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 16:01:40 40.3767 28.9688 2.0 -.- 1.1 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 16:00:32 40.3663 28.9647 3.8 -.- 0.7 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 15:57:22 40.3400 28.9685 1.6 -.- 1.1 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 15:56:02 40.4363 28.8402 8.3 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 15:55:50 38.3878 37.5102 18.9 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 15:44:43 37.8292 36.0518 8.3 -.- 1.7 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2023.12.04 15:42:05 40.4288 28.8317 10.4 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 15:35:04 38.7677 27.7283 8.4 -.- 1.1 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.12.04 15:30:29 37.4258 27.0603 23.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.12.04 15:03:17 40.3965 28.9100 8.6 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 14:56:43 40.4132 28.8523 5.7 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 14:40:54 40.2942 28.9553 2.1 -.- 1.2 -.- CAGRISAN-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 14:38:58 38.3338 37.1343 1.9 -.- 1.9 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 14:29:46 40.3762 28.8653 13.8 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 14:29:21 40.4418 28.8435 8.1 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 14:26:15 38.3317 37.1197 5.0 -.- 2.0 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 14:24:14 40.3667 28.9117 20.3 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 14:23:51 40.5122 28.8203 3.8 -.- 1.5 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 14:20:02 38.3268 37.1120 5.0 -.- 3.5 3.5 KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 14:15:51 40.4737 28.8590 4.8 -.- 1.6 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 14:10:16 38.0520 32.1415 7.5 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.12.04 14:09:56 40.3438 28.8858 13.9 -.- 1.8 -.- YORUKALI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 14:00:41 40.4585 28.8545 9.2 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 13:58:21 40.3335 28.9853 1.8 -.- 1.0 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 13:51:12 40.3592 28.8972 10.4 -.- 1.9 -.- YORUKALI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 13:50:56 40.4685 28.8865 3.4 -.- 1.3 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 13:48:23 40.3910 28.8692 12.5 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 13:46:27 40.4488 28.9285 1.8 -.- 1.3 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 13:45:11 40.4093 28.8682 13.1 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 13:36:54 38.0537 32.3805 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.12.04 13:33:36 38.4650 37.5273 4.1 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 13:23:57 40.4508 28.8388 12.9 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 13:21:54 38.8043 37.4417 3.3 -.- 2.2 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.04 13:16:34 40.4493 28.9107 3.5 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 13:13:57 40.3677 28.8820 5.0 -.- 1.0 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 13:10:53 40.4212 28.8370 12.3 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 13:07:42 40.4413 28.8493 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:57:25 40.3532 28.9568 7.2 -.- 1.3 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 12:56:32 40.3978 28.8313 18.7 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 12:50:11 40.4605 28.9000 7.9 -.- 1.5 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 12:40:51 40.4047 28.8853 5.9 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:39:02 40.4308 28.8670 10.5 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:31:12 38.4438 37.5753 11.4 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 12:29:14 40.4187 28.8550 6.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:27:29 40.4170 28.8490 5.8 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:25:03 40.4050 28.8700 14.4 -.- 3.4 3.3 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:18:38 40.3868 28.8368 13.2 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 12:12:52 40.4192 28.8708 5.8 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 12:01:15 40.3475 28.9275 10.8 -.- 1.5 -.- AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:59:49 40.3545 28.9917 5.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:59:28 40.4275 28.8823 11.5 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:58:16 40.4475 28.8303 14.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:54:59 36.2408 33.6925 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.04 11:54:25 40.4143 28.8642 9.2 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:53:19 40.3632 28.8845 14.9 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:51:57 40.3880 28.9560 6.9 -.- 1.4 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:49:38 40.4128 28.8697 10.0 -.- 3.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:48:30 40.4128 28.8830 6.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:45:25 40.4388 28.8173 4.8 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:44:49 40.4083 28.8513 11.8 -.- 3.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:43:41 40.4425 28.8368 11.0 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:36:46 40.4442 28.8100 4.2 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:35:18 40.3982 28.8522 13.0 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:35:02 40.3725 28.9088 12.2 -.- 1.2 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:33:09 40.4082 28.9010 9.1 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:25:30 40.4773 28.8582 4.1 -.- 1.8 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.12.04 11:24:19 40.3802 28.8477 9.7 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:18:52 40.4253 28.8622 3.4 -.- 3.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 11:15:56 40.3812 28.9188 7.4 -.- 3.0 2.6 MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:12:06 40.4122 28.8420 5.9 -.- 2.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 11:04:58 40.4393 28.8780 4.0 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 10:57:18 40.4175 28.8658 5.8 -.- 3.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2023.12.04 10:57:18)
2023.12.04 10:50:06 40.4115 28.8730 8.0 -.- 2.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 10:47:30 40.3523 28.9285 5.3 -.- 1.8 -.- AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 10:47:19 40.4148 28.8750 9.4 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 10:46:02 40.4360 28.9160 8.3 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 10:45:33 40.4053 28.8563 10.6 -.- 3.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 10:42:20 40.4020 28.8598 5.4 -.- 5.1 4.9 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.04 10:37:46 40.4507 28.8342 2.7 -.- 3.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 09:57:33 37.8223 36.1480 13.8 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.04 09:52:51 37.7918 36.1157 2.6 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.04 09:30:10 38.1375 36.9963 24.9 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 08:10:05 39.6568 40.6230 18.3 -.- 2.0 -.- OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.12.04 07:55:40 38.4062 37.4058 3.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 07:45:22 38.4288 37.5635 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 07:42:04 38.2953 37.1177 1.1 -.- 1.7 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 07:08:08 37.8497 36.3385 11.9 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 06:50:23 38.1100 36.9918 8.0 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 06:32:01 38.3605 27.1953 7.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.12.04 06:28:36 38.1022 36.9690 5.0 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 06:23:49 38.3367 27.1828 9.2 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.12.04 06:13:26 37.6562 35.4282 11.3 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.12.04 05:03:38 38.2758 37.7067 9.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:55:32 38.3107 38.6750 5.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:54:15 38.3728 38.6623 10.1 -.- 1.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel


2023.12.04 04:40:12 38.4068 37.5565 5.4 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 04:38:33 38.3787 37.4375 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 04:24:09 40.5913 29.1192 2.8 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.04 04:18:44 40.4413 29.2067 4.9 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.12.04 03:57:20 40.7072 27.5095 9.7 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.04 03:45:52 40.7975 31.0560 10.1 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.12.04 03:15:04 37.7883 36.2755 5.7 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 03:13:00 36.3283 25.2458 14.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.04 02:54:48 38.7028 37.5838 1.7 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.04 02:34:25 37.4812 37.1268 9.0 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 02:33:49 37.0213 28.1507 2.0 -.- 1.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2023.12.04 02:27:09 38.1733 36.7035 6.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 01:40:18 35.4835 27.1918 8.3 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel
2023.12.04 01:36:11 38.3552 37.3708 8.9 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 01:29:57 38.1338 36.4130 11.9 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.04 01:19:35 40.8580 31.7643 8.2 -.- 2.0 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel
2023.12.04 01:06:37 37.0465 28.2613 13.1 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.04 00:50:34 36.0172 29.7667 5.0 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.12.04 00:07:30 37.9928 36.1228 7.2 -.- 2.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.03 23:50:31 37.8157 36.1637 5.5 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.03 23:44:35 38.5453 37.5262 9.3 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
