Erzurum'da deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün boyunca gerçekleşen sarsıntılara ilişkin verileri anbean güncelliyor. Birçok kişi arama motorlarında 'Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?' sorularını araştırıyor. İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi...
Erzurum'da saat 14.43'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 12.52 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
2023.06.19 14:43:24 39.9152 40.7673 5.0 -.- 4.1 4.3 KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.06.19 14:41:05 37.9298 36.2630 7.4 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 14:23:32 39.9888 28.0482 11.7 -.- 1.8 -.- ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2023.06.19 14:20:27 39.9133 40.8043 5.0 -.- 3.0 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.06.19 14:13:15 36.0690 36.1993 15.6 -.- 1.7 -.- YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.06.19 14:05:58 37.7173 36.2280 8.9 -.- 1.6 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 13:49:56 38.5152 39.4618 9.4 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.06.19 13:48:33 39.6870 26.4482 3.5 -.- 2.5 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.06.19 13:43:23 37.2457 37.0105 0.0 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 13:35:16 37.9618 37.7992 17.6 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.19 13:34:19 37.9687 37.7258 8.5 -.- 1.9 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.19 13:29:05 37.7992 36.2732 18.0 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 13:21:58 38.2978 38.4923 14.9 -.- 2.1 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 13:17:29 37.8705 36.2647 12.9 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.19 13:17:24 38.5805 37.3497 5.0 -.- 2.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.19 13:15:40 38.8875 44.4278 5.0 -.- 3.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.06.19 13:06:53 38.4728 37.3282 11.4 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.19 12:57:28 37.2160 36.2288 5.4 -.- 1.3 -.- KAZMACA-(OSMANIYE) İlksel
2023.06.19 12:12:44 37.5613 29.0843 5.0 -.- 1.6 -.- TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 11:49:48 37.8428 36.4300 3.5 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 11:32:32 37.9345 36.2843 5.8 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 11:28:02 40.6452 33.9703 1.6 -.- 1.4 -.- BUYUKAKSEKI-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2023.06.19 11:19:09 38.1008 38.3312 7.6 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.19 11:02:15 38.0337 36.6927 5.4 -.- 2.0 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 10:58:43 38.5137 39.4640 8.4 -.- 2.0 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.06.19 10:50:42 37.9638 36.3535 5.1 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 10:36:03 40.4373 26.0540 21.6 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.19 09:42:34 37.8007 36.2602 18.6 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 09:41:41 40.5702 34.0618 17.2 -.- 1.6 -.- SATIYUZU-(CANKIRI) İlksel
2023.06.19 09:21:20 38.3668 28.6007 10.3 -.- 1.4 -.- KILLIK-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2023.06.19 09:20:21 38.0827 37.1415 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 09:08:41 38.1215 38.2525 5.6 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.19 09:06:26 37.9653 36.5783 7.6 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 08:52:19 37.1818 33.3355 14.5 -.- 1.8 -.- BARUTKAVURAN-(KARAMAN) İlksel
2023.06.19 08:33:17 38.3777 28.5135 5.4 -.- 1.6 -.- BAKLACI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2023.06.19 08:25:30 36.1625 28.7507 2.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.19 08:18:26 37.1045 35.9653 1.6 -.- 2.4 -.- DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.19 08:06:19 38.1193 37.5002 8.1 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 08:00:41 37.1243 36.2440 5.0 -.- 1.7 -.- NOHUTTEPE-(OSMANIYE) İlksel
2023.06.19 07:48:46 37.9385 36.3955 14.6 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 07:44:14 38.8100 37.4585 13.2 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.19 07:43:01 37.2983 37.0332 5.5 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 06:59:46 38.2198 38.6218 16.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.19 06:53:13 38.4413 38.9335 15.7 -.- 1.5 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.06.19 06:50:51 38.5372 44.8730 5.0 -.- 2.7 -.- IRAN İlksel
2023.06.19 06:35:28 39.4767 25.9590 5.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.19 06:27:43 40.7907 31.0007 8.3 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.06.19 06:16:41 38.0198 38.0427 18.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.19 06:09:47 38.2387 38.1532 1.5 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.19 06:05:03 36.5112 36.3742 2.2 -.- 2.6 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.19 06:03:55 39.1243 40.3302 19.9 -.- 1.9 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.06.19 05:59:42 36.9545 29.3125 11.2 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:57:24 37.8983 36.2332 6.5 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.19 05:57:04 36.9363 29.3040 8.9 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:56:31 36.9478 29.3222 11.8 -.- 1.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:42:23 36.9290 29.3542 9.2 -.- 2.4 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:34:32 38.3107 38.6380 12.1 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 05:31:22 37.9013 36.3673 24.3 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 05:15:37 37.9545 36.2813 1.6 -.- 3.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.06.19 05:15:37)
2023.06.19 05:14:00 38.2710 38.6110 12.0 -.- 2.1 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 05:07:01 38.1978 38.4985 9.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:58:14 38.2568 38.1552 9.8 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:57:37 38.4433 36.6517 17.7 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.19 04:56:06 38.1290 36.9142 5.3 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 04:55:39 38.1782 38.5738 19.4 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:53:41 37.6512 34.7000 5.3 -.- 2.9 -.- TORAMAN-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.06.19 04:41:12 38.3455 38.2200 13.3 -.- 1.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:36:48 37.8883 36.2395 10.5 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.19 04:30:01 38.2642 38.5733 5.0 -.- 2.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:21:34 37.9595 36.3153 5.0 -.- 3.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 04:16:05 38.8025 37.5303 2.8 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.19 03:58:16 37.8798 37.6175 15.6 -.- 1.6 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.19 03:54:22 37.9018 36.8000 16.8 -.- 1.3 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 03:46:17 38.1285 36.9135 5.4 -.- 1.2 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 03:45:19 38.3277 27.2060 7.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.06.19 03:37:23 37.9343 36.3833 9.6 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 03:35:12 36.6807 36.1957 7.5 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.19 03:30:15 38.1782 38.0580 5.0 -.- 4.5 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.19 03:25:46 37.8342 36.5660 3.7 -.- 1.9 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 03:14:30 38.9155 26.8237 10.6 -.- 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.19 03:13:06 38.3047 38.5628 8.4 -.- 1.5 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 03:07:07 38.1775 38.4208 4.3 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.19 02:32:15 37.8522 36.6205 5.7 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 02:27:54 36.0410 35.9392 9.3 -.- 1.2 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.19 02:04:52 40.8263 27.5632 6.5 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.06.19 02:04:52 38.0918 36.5355 8.4 -.- 1.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 02:00:52 38.2378 37.7033 8.1 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.19 01:48:33 37.8695 36.3840 13.1 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 01:26:05 37.9752 36.4845 4.7 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 01:13:14 37.9418 36.4363 5.3 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 01:12:31 37.1177 36.6550 7.0 -.- 1.7 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.19 01:04:51 38.6837 35.3215 7.4 -.- 1.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.06.19 00:44:57 38.3468 37.1802 5.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 00:41:26 38.9420 32.8652 5.0 -.- 1.3 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2023.06.19 00:37:03 38.0093 38.0675 5.8 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.19 00:28:57 36.0368 36.1142 10.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.06.19 00:06:30 39.1183 40.2408 5.6 -.- 2.0 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
HABER MERKEZİ