100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.77 | 2.19 |
Protein (g) | 2.64 | 3.27 |
Yağ (g) | 0.12 | 0.15 |
Lif (g) | 1.59 | 1.97 |
Kolesterol (mg) | ||
Sodyum (mg) | 41 | 50.84 |
Potasyum (mg) | 414 |
513.36
|
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 155 | 192.2 |
Vitamin A (iu) | 1320 | 1636.8 |
Vitamin C (mg) | 24.6 | 30.5 |
Demir | 4.45 | 5.52 |
Semizotunu düzenli ve yeterli miktarda tüketmeniz son derece önemli olan hususların başında gelmektedir. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller vücudunuzda ki tüm hücrelerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlarken aynı zamanda hayat kalitenizin artmasını sağlamaktadır. Semizotunu herhangi bir hastalığınız bulunmuyorsa her gün tüketmeniz de herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak semizotunu tüketirken şu kişilerin dikkatli olması gerekmektedir;