Milyonlarca kişi arama motorlarında depremler hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle, Yeni deprem oldu mu, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, Deprem saat kaçta oldu? sorularına yanıt arıyorlar. Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 depremin
Deprem mi oldu? 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Adıyaman'da arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde seferber olduğu o anlarda birçok mucize gerçekleşti. Enkaz altında hayatta kalmak için ellerinden gelenleri yapan vatandaşlar, kurtarılmayı bekliyor. Tüm dünyadan gelen destekler ile birlikte birçok insan enkaz altından kurtarıldı. Bu depremlerin ardından internette arama motorlarında son depremler sıkça araştırılıyor.
19 Şubat'ta meydana gelen depremler;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023-02-19 01:00:02 37.415 36.983 6.73 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:58:22 37.748 37.603 7.14 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-19 00:52:51 37.21 37.017 6.97 MW 3.6 Şehitkamil (Gaziantep)
2023-02-19 00:52:03 38.055 36.65 6.88 MW 3.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:50:02 38.468 39.502 7.0 ML 2.0 Maden (Elazığ)
2023-02-19 00:43:29 38.074 36.614 7.01 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:39:06 37.994 37.501 7.01 ML 2.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:37:45 39.061 37.604 6.98 ML 1.6 Kangal (Sivas)
2023-02-19 00:33:48 38.063 37.374 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:31:15 36.528 36.007 8.41 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.95 km] Arsuz (Hatay)
2023-02-19 00:29:02 37.041 36.157 7.0 ML 1.8 Toprakkale (Osmaniye)
2023-02-19 00:27:04 37.909 36.342 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:22:06 37.452 36.954 7.0 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:19:40 38.059 37.451 7.01 MW 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-19 00:10:03 37.541 37.257 8.95 ML 2.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-18 23:56:06 36.854 36.497 13.07 MW 4.1 Hassa (Hatay)
2023-02-18 23:51:49 37.873 36.308 9.64 MW 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 23:50:32 37.986 38.124 7.0 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 23:42:46 38.156 38.586 7.03 ML 2.4 Battalgazi (Malatya)
2023-02-18 23:36:36 36.204 35.93 7.0 MW 3.5 Samandağ (Hatay)
2023-02-18 23:33:47 37.476 37.051 9.97 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-18 23:31:11 37.165 36.98 7.02 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-18 23:26:22 37.863 36.653 7.16 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 23:24:34 37.991 36.636 7.11 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 23:21:19 40.127 40.741 6.45 ML 1.6 Aziziye (Erzurum)
2023-02-18 23:17:29 37.79 36.711 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 23:17:28 37.208 36.751 8.22 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-18 23:00:26 36.323 35.885 6.04 ML 3.2 Arsuz (Hatay)
2023-02-18 22:59:25 37.975 37.266 7.04 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:58:32 37.624 29.923 7.02 ML 1.8 Yeşilova (Burdur)
2023-02-18 22:53:47 38.096 38.556 7.0 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 22:47:07 38.067 36.592 7.1 MW 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:31:31 38.089 36.605 12.18 MW 5.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:15:52 37.791 36.87 6.68 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:10:20 37.202 36.767 5.61 ML 3.3 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-18 22:06:30 38.12 37.726 7.0 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 22:05:25 38.04 36.436 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:59:12 37.419 36.937 6.91 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:57:49 38.144 37.558 6.99 MW 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:56:40 37.536 27.221 9.16 ML 2.0 Didim (Aydın)
2023-02-18 21:55:50 37.535 27.143 9.24 ML 2.2 Ege Denizi - [09.07 km] Didim (Aydın)
2023-02-18 21:50:00 38.102 36.861 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:44:46 38.195 38.638 7.69 MW 3.7 Pütürge (Malatya)
2023-02-18 21:40:27 37.236 35.493 11.35 ML 2.7 İmamoğlu (Adana)
2023-02-18 21:40:09 36.885 29.294 7.0 ML 2.3 Çameli (Denizli)
2023-02-18 21:36:01 38.01 38.469 7.34 MW 3.3 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 21:33:42 38.119 38.569 6.98 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 21:25:04 37.294 36.794 7.0 ML 2.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:17:00 38.163 37.928 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 21:15:11 38.073 37.812 10.13 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 21:11:12 40.59 34.915 7.03 ML 1.9 Merkez (Çorum)
2023-02-18 21:07:06 40.592 34.917 10.42 ML 2.2 Merkez (Çorum)
2023-02-18 21:03:29 40.586 34.918 9.73 MW 3.6 Merkez (Çorum)
2023-02-18 21:00:29 37.496 35.389 3.98 ML 2.4 Aladağ (Adana)
2023-02-18 21:00:19 38.112 38.528 10.17 ML 3.4 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 21:00:16 40.583 34.922 7.03 ML 1.6 Merkez (Çorum)
2023-02-18 20:54:02 40.582 34.913 11.66 MW 3.7 Merkez (Çorum)
2023-02-18 20:44:34 39.158 40.151 7.0 ML 3.3 Karakoçan (Elazığ)
2023-02-18 20:34:33 37.831 37.782 10.93 ML 3.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-18 20:33:40 38.142 36.688 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:32:58 35.893 25.359 7.96 MW 4.7 Ege Denizi
2023-02-18 20:32:24 37.567 36.858 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:31:19 37.532 37.218 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:29:04 37.758 36.204 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2023-02-18 20:27:19 38.058 37.143 7.24 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:25:25 37.617 36.683 7.05 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:21:14 37.907 37.906 7.09 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 20:18:24 37.226 36.737 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-18 20:17:33 38.19 39.011 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2023-02-18 20:10:27 38.056 38.26 7.0 ML 2.2 Çat Barajı - [02.65 km] Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-18 20:09:02 36.93 36.899 7.0 ML 2.0 Musabeyli (Kilis)
2023-02-18 20:07:55 38.088 37.776 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 20:06:11 38.121 36.931 7.01 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
Yeni deprem oldu mu, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, Deprem saat kaçta oldu? sorularının cevaplarını güncel olarak öğrenebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Aşağıda bırakılan linklere tıklayarak güncel verilere ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER