İLAN
RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti/ Kullanım hakkı Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda aylık/yıllık muhammen kira bedelleri belirtilen 83 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma ihale suretiyle 3 yıl müddetle şartname dahilinde ayrı ayrı kiraya verilecektir.
1- Kiralanacak taşınmazların yeri, m²’si, kiralama süresi, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda gruplar halinde listelerde belirtildiği şekildedir.
2- İhale 03.06.2025 Salı günü, aşağıdaki gruplarda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır
1.GRUP- 03.06.2025 Salı günü Saat:10.00’da
No | Mahallesi | Mevki | M² | Kira Süresi | Muhammen Bedel (TL/Ay) | 3 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat | ||||
1 | Yeniköy | Cumhuriyet Caddesi No:121/1 de bulunan büfe | 8.30 m² | 3 yıl | 24.938,44 TL KDV DAHİL | 26.933,52 TL. | ||||
2 | Piriçelebi | Cumhuriyet Caddesi Kütüphane karşısı No:91 de bulunan büfe | 9,20 m² | 3 yıl | 25.920,42 TL KDV DAHİL | 27.994,06 TL. | ||||
3 | Engindere | Menderes Bulvarı No: 149/3-A yeni hal binasında dükkan | 30,00 m² | 3 yıl | 5.586,60 TL. | 6.033,53 TL. | ||||
4 | Piriçelebi | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:5 de Zıraat bankası yanı dükkan | 20 m² | 3 yıl | 17.488,48 TL. | 18.887,56 TL. | ||||
No | Mahallesi | Ada | Parsel | Kat.İrt. No | M² | Katı | Kira Süresi | Muhammen Bedel (TL/Ay) | 3 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat | |
5 | Piriçelebi | 85 | 3 | 59 | 61,28 | Zemin Dükkan | 3 yıl | 21.600,35 TL | 23.328,38 TL. | |
6 | Piriçelebi | 85 | 3 | 64 | 61,28 | Zemin Dükkan | 3 yıl | 21.513,60 TL. | 23.234,69 TL | |
7 | Piriçelebi | 85 | 3 | 65 | 61,28 | Zemin Dükkan | 3 yıl | 21.513,60 TL. | 23.234,69 TL | |
8 | Piriçelebi | 85 | 3 | 66 | 61,28 | Zemin Dükkan | 3 yıl | 21.513,60 TL. | 23.234,69 TL | |
9 | Çarşı | 38 | 1 | 101-2 | 340 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 72.941,52 TL. | 78.776,85 TL. | |
10 | Çarşı | 38 | 1 | 2/A | 24,00 m² | Belediye Parkı İçi dükkan | 3 yıl | 34.102,54 TL. | 36.830,75 TL | |
11 | Çarşı | 38 | 1 | 2/C | 24,00 m² | Belediye Parkı İçi dükkan | 3 yıl | 22.259,63 TL. | 24.040,40 TL | |
12 | Çarşı | 38 | 1 | 2/D | 24,00 m² | Belediye Parkı İçi dükkan | 3 yıl | 22.381,09 TL. | 24.171,58 TL | |
13 | Çarşı | 1464 | 1 | 6 | 9,00 m² | Meydan İş merkezi Altı Büfe | 3 yıl | 14.406,58 TL. (KDV DAHİL) | 15.559,11 TL | |
14 | Çarşı | 11 | 20 | 2 | 21,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 11.798,02 TL. | 12.741,87 TL | |
15 | Çarşı | 11 | 20 | 5 | 21,28 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 9.143,37 TL. | 9.874,84 TL | |
16 | Çarşı | 11 | 20 | 6 | 22,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 9.781,11 TL. | 10.563,60 TL | |
17 | Çarşı | 11 | 20 | 8 | 25,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 10.487,98 TL. | 11.327,02 TL | |
18 | Çarşı | 11 | 20 | 9 | 25,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 10.487,98 TL. | 11.327,02 TL | |
19 | Çarşı | 11 | 20 | 10 | 26,50 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 10.952,83 TL. | 11.829,06 TL | |
20 | Çarşı | 11 | 20 | 11 | 14,40 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.315,85 TL. | 6.821,12 TL | |
2.GRUP- 03.06.2025 Salı günü Saat 11-00’da
No | Mahallesi | Ada | Parsel | Kat.İrt. No | M² | Katı | Kira Süresi | Muhammen Bedel (TL/Ay) | 3 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat |
1 | Çarşı | 11 | 20 | 13 | 18,44 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 7.744,99 TL. | 8.364,59 TL |
2 | Çarşı | 11 | 20 | 14 | 15,50 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.838,32 TL. | 7.385,39 TL |
3 | Çarşı | 11 | 20 | 15 | 29,70 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 11.722,11 TL. | 12.659,88 TL |
4 | Çarşı | 11 | 20 | 16 | 28,60 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 11.214,08 TL. | 12.111,21 TL |
5 | Çarşı | 11 | 20 | 17 | 26,50 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 11.102,66 TL. | 11.990,88 TL |
6 | Çarşı | 11 | 20 | 18 | 25,20 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 9.519,88 TL. | 10.281,47 TL |
7 | Çarşı | 11 | 20 | 19 | 21,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 7.883,29 TL | 8.513,96 TL |
8 | Çarşı | 11 | 20 | 20 | 25,00 M² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 9.527,55 TL. | 10.289,76 TL |
9 | Çarşı | 11 | 20 | 23 | 33,22 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.554,06 TL. | 7.078,39 TL |
10 | Çarşı | 11 | 20 | 24 | 36,69 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.838,32 TL. | 7.385,39 TL |
11 | Çarşı | 11 | 20 | 26(No:3J) | 18,13 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 4.014,63 TL. | 4.335,80 TL |
12 | Çarşı | 11 | 20 | 27 | 37,65 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.915,16 TL. | 7.468,38 TL |
13 | Çarşı | 11 | 20 | 28 | 35,14 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.857,53 TL. | 7.406,14 TL |
14 | Çarşı | 11 | 20 | 29 | 30,01 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.415,73 TL | 6.928,99 TL |
15 | Çarşı | 11 | 20 | 30 | 28,34 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 6.131,47 TL. | 6.621,99 TL |
16 | Çarşı | 11 | 20 | 31 | 26,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
17 | Çarşı | 11 | 20 | 32 | 25,25 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
18 | Çarşı | 11 | 20 | 33 | 24,82 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
19 | Çarşı | 11 | 20 | 34 | 22,95 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
20 | Çarşı | 11 | 20 | 35 | 22,45 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
3.GRUP- 03.06.2025 Salı günü Saat 13.15’de
No | Mahallesi | Ada | Parsel | Kat.İrt. No | M² | Katı | Kira Süresi | Muhammen Bedel (TL/Ay) | 3 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat |
1 | Çarşı | 11 | 20 | 36 | 26,60 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
2 | Çarşı | 11 | 20 | 37 | 22,53 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.935,50 TL. | 6.410,34 TL |
3 | Çarşı | 11 | 20 | 38 | 22,32 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL | 6.402,06 TL |
4 | Çarşı | 11 | 20 | 39 | 22,32 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.927,83 TL. | 6.402,06 TL |
5 | Çarşı | 11 | 20 | 45 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
6 | Çarşı | 11 | 20 | 46 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
7 | Çarşı | 11 | 20 | 47 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
8 | Çarşı | 11 | 20 | 48 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
9 | Çarşı | 11 | 20 | 50 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
10 | Çarşı | 11 | 20 | 53 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
11 | Çarşı | 11 | 20 | 55 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
12 | Çarşı | 11 | 20 | 56 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
13 | Çarşı | 11 | 20 | 57 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.862,11 TL. | 3.091,08 TL |
14 | Çarşı | 11 | 20 | 58 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
15 | Çarşı | 11 | 20 | 60 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.862,11 TL. | 3.091,08 TL |
16 | Çarşı | 11 | 20 | 61 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
17 | Çarşı | 11 | 20 | 63 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
18 | Çarşı | 11 | 20 | 64 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
19 | Çarşı | 11 | 20 | 65 | 8,00 m² | Zemin Kat Ahşap Dükkan | 3 yıl | 2.862,11 TL. | 3.091,08 TL |
20 | Çarşı | 11 | 20 | 66 | 4,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
21 | Çarşı | 11 | 20 | 67 | 5,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 2.823,69 TL | 3.049,59 TL |
4.GRUP- 03.06.2025 Salı günü Saat 14.15’de
No | Mahallesi | Ada | Parsel | Kat.İrt. No | M² | Katı | Kira Süresi | Muhammen Bedel (TL/Ay) | 3 Yıllık kiralama bedelinin %3’ü Geçici Teminat |
1 | Yeniköy | 80 | 5 | No:11 | 5,76 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 2.713,15 TL. | 2.930,21 TL |
2 | Yeniköy | 80 | 5 | No: 11/A | 6,4 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 2.967,50 TL. | 3.204,90 TL |
3 | Yeniköy | 80 | 5 | No:11/B | 11,04 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 3.815,36 TL. | 4.120,59 TL |
4 | Yeniköy | 80 | 5 | No:11/C | 10,8 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 3.601,38 TL | 3.889,49 TL |
5 | Yeniköy | 80 | 5 | No:11/D | 16,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.349,56 TL. | 5.777,53 TL |
6 | Yeniköy | 80 | 5 | No:11/E | 14,64 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 5.430,31 TL. | 5.864,74 TL |
7 | Çarşı | 5 | 4 | 4 | 26,91 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 34.871,59 TL | 37.661,32 TL |
8 | Çarşı | 5 | 4 | 9 | 33,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 43.484,80 TL. | 46.963,59 TL |
9 | Çarşı | 5 | 4 | 10 | 14,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 36.304,56 TL. | 39.208,93 TL |
10 | Çarşı | 5 | 4 | 11 | 14,00 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 21.680,06 TL. | 23.414,47 TL |
11 | Çarşı | 5 | 4 | 14 | 16,77 m² | Zemin Dükkan | 3 yıl | 20.745,47 TL. | 22.405,11 TL |
12 | Çarşı | 5 | 4 | DEPO | 15,6 m² | 1.kat (depo) | 3 yıl | 7.299,33 TL. | 7.883,28 TL |
13 | ÇARŞI | 2123 | 9 | 10 NOLU BAĞIMSIZ E BLOK 103/A | 50,23 | Zemin Dükkan | 3 yıl | 88.000,00 TL | 95.040,00 TL |
14 | ÇARŞI | 2123 | 7 | 6 NOLU BAĞIMSIZ G BLOK 6/J | 31,44 | Zemin Dükkan | 3 yıl | 38.000,00 TL. | 41.040,00 TL |
No | Mah. | M² | Katı | Kira Süresi | Muhammen Bedel (TL/Yıl) | 3 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü Geçici Teminat | |||
15 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 1 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
16 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 2 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
17 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 3 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
18 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 4 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
19 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 5 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
20 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 6 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
21 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 7 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL | |||
22 | EMİNETTİN MAH. CUMHURİYET CAD. TEVFİK İLERİ LİSESİ KÖŞESİ-VALİLİK ARASI 8 NOLU ATM KULÜBESİ | 4 M2 | Kaldırım | 3 yıl | 343.017,75 TL. KDV DAHİL | 30.871,60 TL |
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Tebligat için adres beyanı
b.8- Ticaret sicil gazetesi
b.9-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi
b-10- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
c-7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alındı makbuzu
e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.
Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: tasinmazservisi@rize.bel.tr
İLANEN DUYRULUR.
Basın No ILN02224324