ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı.
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Ankara Medipol Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlanan tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ankara Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (İng.) | SÖZ | 421,9838 | 8.063 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 516,5768 | 9.490 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 515,8514 | 9.809 |
Ankara Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 432,5470 | 11.655 |
Ankara Medipol Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 498,5701 | 19.541 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 491,0131 | 24.514 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 489,9872 | 25.227 |
Ankara Medipol Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 488,6474 | 26.183 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 485,9480 | 28.113 |
Ankara Medipol Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 485,1844 | 28.681 |
Ankara Medipol Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (İng.) | SAY | 484,4658 | 29.191 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 411,153 | 29.933 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 404,161 | 39.051 |
Ankara Medipol Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 468,6165 | 41.748 |
Ankara Medipol Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 465,8039 | 44.159 |
Ankara Medipol Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 465,5957 | 44.341 |
Ankara Medipol Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 463,6792 | 46.076 |
Ankara Medipol Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 378,8982 | 46.092 |
Ankara Medipol Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (İng.) | SAY | 462,6130 | 47.013 |
Ankara Medipol Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 460,9613 | 48.458 |
Ankara Medipol Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 459,6104 | 49.641 |
Ankara Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 395,1880 | 52.911 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 394,2375 | 54.515 |
Ankara Medipol Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 393,2325 | 56.245 |
Ankara Medipol Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 449,8999 | 58.313 |
Ankara Medipol Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 443,8848 | 63.846 |
Ankara Medipol Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 441,9005 | 65.717 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 441,8445 | 65.775 |
Ankara Medipol Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 436,5583 | 70.730 |
Ankara Medipol Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) (İng.) | SAY | 435,0993 | 72.105 |
Ankara Medipol Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 424,6426 | 82.712 |
Ankara Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 375,3969 | 92.092 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 394,3822 | 117.796 |
Ankara Medipol Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 364,5806 | 118.330 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 393,2720 | 119.249 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 392,7578 | 119.908 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 361,921 | 125.522 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 383,0514 | 133.225 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 358,895 | 133.991 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 378,4617 | 139.782 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İng.) | EA | 355,6363 | 143.525 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 374,2945 | 146.121 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 347,4998 | 169.763 |
Ankara Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 326,7940 | 196.227 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 345,8061 | 197.320 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 344,0291 | 201.102 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 337,0726 | 216.750 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 326,2327 | 243.856 |
Ankara Medipol Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | EA | 326,4432 | 256.683 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd.) | EA | 326,1268 | 258.284 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 320,2475 | 260.476 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (%50 İnd.) | SAY | 316,4477 | 271.667 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 304,5290 | 311.012 |
Ankara Medipol Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 305,9488 | 372.113 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İnd.) | SAY | 289,0371 | 372.624 |
Ankara Medipol Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) | SÖZ | 293,9703 | 392.677 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İnd.) (İng.) | EA | 299,3729 | 417.047 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (%50 İnd.) | SAY | 275,7268 | 437.511 |
Ankara Medipol Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İnd.) | EA | 290,9389 | 479.955 |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 397,3085 | 201.967 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 376,7354 | 280.199 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 375,7531 | 284.498 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 367,0052 | 326.113 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 365,0280 | 336.261 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 361,1390 | 357.441 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 360,0988 | 363.107 |
Ankara Medipol Üni. (Adalet MYO) (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 355,1743 | 392.110 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 351,6488 | 413.945 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 344,7747 | 460.344 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 344,4651 | 462.396 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 343,7420 | 467.661 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | TYT | 341,0443 | 487.304 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 335,9471 | 526.240 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 333,2936 | 548.001 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 332,7303 | 552.540 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 330,4489 | 571.610 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 330,0203 | 575.288 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 325,2613 | 616.919 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | Pazarlama (Önlisans) (Burslu) | TYT | 322,6373 | 641.035 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) | TYT | 321,3985 | 652.676 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 320,5938 | 660.358 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 318,5284 | 680.429 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 317,2170 | 693.329 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | TYT | 309,8265 | 770.512 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 307,9324 | 791.331 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 307,3112 | 798.151 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 297,1672 | 917.022 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | TYT | 289,5394 | 1.014.229 |
Ankara Medipol Üni. (Adalet MYO) (Ankara) (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | TYT | 289,3951 | 1.016.041 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 288,3707 | 1.029.560 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | TYT | 286,7059 | 1.051.726 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | TYT | 286,0934 | 1.060.190 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | TYT | 265,1237 | 1.365.891 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 263,2211 | 1.395.709 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 249,0627 | 1.630.674 |
Ankara Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği (%50 İnd.) | TYT | 248,8523 | 1.634.272 |
Ankara Medipol Üni. (MYO) (Ankara) (Vakıf) | Pazarlama (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 244,8131 | 1.704.852 |