ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Başkent Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Başkent Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 446,8583 | 2.413 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 435,1109 | 4.266 |
Başkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 452,8701 | 5.823 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 523,3316 | 6.589 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 426,1147 | 6.597 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 523,1854 | 6.642 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 448,719 | 6.670 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 421,7626 | 8.143 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 459,8208 | 8.596 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 454,3579 | 9.810 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 413,2216 | 12.117 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 412,9262 | 12.269 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 510,7657 | 12.328 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 509,9074 | 12.780 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 509,3066 | 13.123 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 428,465 | 13.962 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 438,3102 | 14.170 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 407,9268 | 15.321 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 494,9193 | 21.933 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 492,3809 | 23.602 |
Başkent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 488,8229 | 26.063 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 394,3699 | 26.584 |
Başkent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (İng.) | SAY | 487,3973 | 27.051 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 481,6267 | 31.362 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (İng.) | SAY | 480,2049 | 32.447 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 479,1723 | 33.274 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 407,7601 | 34.178 |
Başkent Üni. (Tıp Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) (İng.) | SAY | 477,8240 | 34.284 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 476,0837 | 35.680 |
Başkent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 474,0843 | 37.265 |
Başkent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 472,3726 | 38.616 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 383,3480 | 39.626 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 464,8023 | 45.071 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 464,7401 | 45.125 |
Başkent Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) | SAY | 462,5271 | 47.086 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 462,4831 | 47.132 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) | DİL | 353,8780 | 48.347 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd.) | DİL | 351,4916 | 49.412 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 458,0992 | 50.959 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 457,4710 | 51.492 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 373,7932 | 54.512 |
Başkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 392,9370 | 56.755 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İng.) | EA | 391,8378 | 58.702 |
Başkent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 448,9916 | 59.148 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 447,3425 | 60.655 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 390,0995 | 61.830 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 389,1354 | 63.530 |
Başkent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 443,9851 | 63.744 |
Başkent Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) | SAY | 443,6903 | 64.022 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 441,9248 | 65.698 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 386,9392 | 67.756 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 439,4715 | 67.998 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 435,7438 | 71.491 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 384,8287 | 71.836 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 384,6063 | 72.299 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 302,3239 | 73.137 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İnd.) | DİL | 288,6832 | 80.575 |
Başkent Üni. (Eczacılık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 425,3130 | 82.021 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 282,7525 | 83.775 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 375,4509 | 91.983 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 414,3385 | 93.719 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 411,5512 | 96.930 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 410,2729 | 98.410 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 372,0325 | 99.826 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 370,4542 | 103.579 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 403,5100 | 106.345 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 398,5831 | 112.443 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 366,6021 | 113.114 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 397,4877 | 113.861 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 395,1654 | 116.809 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 224,3132 | 120.657 |
Başkent Üni. (Hukuk Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,1754 | 124.799 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 389,0510 | 124.890 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 385,8975 | 129.129 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 360,3102 | 129.986 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 359,920 | 131.085 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 357,9193 | 136.747 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 378,7921 | 139.297 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 377,7008 | 140.885 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 376,1689 | 143.207 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 338,6145 | 147.809 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 351,4764 | 156.461 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 351,307 | 157.010 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 350,4089 | 159.993 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 363,5768 | 163.565 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (İng.) | SAY | 363,5129 | 163.686 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 350,6137 | 187.523 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 346,3193 | 196.308 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 338,3506 | 204.081 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 335,7161 | 214.660 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 333,6456 | 224.964 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 331,9279 | 231.090 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 329,1269 | 236.259 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) | SAY | 329,0449 | 236.500 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 329,4626 | 242.342 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 329,2969 | 243.087 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 326,2265 | 243.856 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 324,8947 | 247.457 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 321,6668 | 256.364 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 326,4281 | 256.748 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 314,4573 | 258.638 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 320,4914 | 259.793 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 318,4299 | 265.718 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 316,7522 | 270.787 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 312,1327 | 271.770 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 312,1090 | 271.881 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 311,5262 | 275.188 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 311,3726 | 287.594 |
Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 309,8054 | 292.665 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | EA | 318,4206 | 297.664 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 315,6279 | 313.035 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 300,6743 | 325.228 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sigortacılık (Burslu) | EA | 313,3884 | 326.140 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 297,7053 | 336.407 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd.) | EA | 310,1517 | 345.339 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 288,6563 | 374.279 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 280,3936 | 413.039 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 280,0657 | 414.638 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) | SAY | 262,9677 | 513.625 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) (İng.) | EA | 284,8162 | 530.140 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 283,9288 | 537.831 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 258,0338 | 548.103 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 280,7452 | 565.646 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İnd.) | EA | 275,3248 | 615.154 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (%50 İnd.) | SAY | 249,2749 | 616.837 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd.) | SÖZ | 267,0160 | 631.377 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İnd.) | EA | 272,4638 | 642.301 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 268,8913 | 677.469 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) (İng.) | EA | 268,1893 | 684.549 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 266,9080 | 697.648 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 265,355 | 713.848 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 261,3346 | 756.512 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 234,6309 | 758.858 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 260,5326 | 765.247 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 260,1556 | 769.345 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) | EA | 259,2052 | 779.838 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 252,8914 | 780.707 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 250,5942 | 806.310 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 229,5773 | 815.960 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) (İng.) | EA | 255,5172 | 821.353 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | EA | 255,1266 | 825.725 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İnd.) | SÖZ | 248,5274 | 829.208 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd.) | SÖZ | 245,9121 | 858.579 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İnd.) | EA | 251,4648 | 868.255 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 250,7351 | 876.930 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 250,4868 | 879.821 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İnd.) | EA | 247,9562 | 910.435 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İnd.) | SÖZ | 240,2789 | 922.252 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 239,6759 | 928.954 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) | EA | 245,7215 | 938.091 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İnd.) | EA | 245,3725 | 942.482 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 236,6583 | 1.054.482 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 228,2739 | 1.057.949 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 224,6736 | 1.097.939 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İnd.) | SÖZ | 223,6945 | 1.108.829 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (%50 İnd.) | EA | 231,9983 | 1.117.439 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 231,5117 | 1.124.125 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 219,7809 | 1.151.546 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 226,0162 | 1.200.481 |
Başkent Üni. (Ticari Bilimler Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sigortacılık (%50 İnd.) | EA | 225,6961 | 1.204.963 |
Başkent Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 224,9408 | 1.215.663 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 211,9701 | 1.233.581 |
Başkent Üni. (Güzel Sanat. Tas. ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | SÖZ | 210,1306 | 1.252.189 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 220,9229 | 1.272.786 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 218,3809 | 1.309.068 |
Başkent Üni. (İletişim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İnd.) | SÖZ | 186,1960 | 1.457.886 |
Başkent Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | SÖZ | 176,0420 | 1.512.196 |
Başkent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 174,7595 | 1.824.418 |
Başkent Üni. (Eğitim Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | – | Yer.Olm. |
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Başkent Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 402,9935 | 184.492 |
Başkent Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu İ.Ö.) | TYT | 382,5841 | 255.585 |
Başkent Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf) | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 376,5899 | 280.839 |
Başkent Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (Ankara) (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 375,2308 | 286.765 |
Başkent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 367,8749 | 321.736 |
