Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları 2024
Biyomedikal Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Sayısal Puanla öğrenci alan Biyomedikal Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 489,8107 | 25.355 |
| Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 482,8339 | 30.451 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 471,0643 | 39.724 |
| Yeditepe Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 451,9391 | 56.336 |
| İzmir Ekonomi Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 451,1496 | 57.110 |
| Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 441,9248 | 65.698 |
| Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 435,7438 | 71.491 |
| Yıldız Teknik Üni. (Elektrik-Elektronik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İng.) | SAY | 435,1745 | 72.038 |
| Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İng.) | SAY | 421,3332 | 86.242 |
| İstanbul Medipol Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 418,0691 | 89.652 |
| İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 398,1835 | 112.942 |
| Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 392,8650 | 119.779 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 392,4346 | 120.338 |
| Işık Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 389,6491 | 124.086 |
| Işık Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 380,2156 | 137.195 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 378,6369 | 139.520 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 365,810 | 159.694 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İng.) | SAY | 364,5533 | 161.875 |
| İstinye Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 363,7665 | 163.236 |
| Kocaeli Üni. (Teknoloji Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 358,5643 | 172.318 |
| İstanbul Atlas Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 358,1953 | 172.981 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 356,7156 | 175.644 |
| İzmir Demokrasi Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İng.) | SAY | 342,9484 | 203.426 |
| İzmir Ekonomi Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 338,1671 | 214.151 |
| İzmir Bakırçay Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 332,4177 | 227.946 |
| İstanbul Arel Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 329,6317 | 234.983 |
| İstanbul Arel Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 320,5790 | 259.537 |
| Pamukkale Üni. (Teknoloji Fak.) (Denizli) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 320,4759 | 259.821 |
| Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 318,4299 | 265.718 |
| Biruni Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 318,2433 | 266.299 |
| Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 317,1103 | 269.693 |
| Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 317,0503 | 269.884 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 316,910 | 270.318 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 314,5132 | 277.672 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 310,9493 | 288.936 |
| İskenderun Teknik Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Hatay) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 310,7428 | 289.604 |
| Kocaeli Üni. (Teknoloji Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (MTOK) | SAY | 310,6621 | 289.856 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Çorlu Mühendislik Fak.) (Tekirdağ) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 310,3207 | 290.987 |
| Başkent Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 309,8054 | 292.665 |
| Erciyes Üni. (Mühendislik Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 309,8072 | 292.665 |
| İstanbul Atlas Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 309,8044 | 292.700 |
| İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 309,6423 | 293.242 |
| Kastamonu Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Kastamonu) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 309,2752 | 294.501 |
| Düzce Üni. (Mühendislik Fak.) (Düzce) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 309,1099 | 295.078 |
| Doğu Akdeniz Üni. (Mühendislik Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 309,0557 | 295.244 |
| Afyon Kocatepe Üni. (Mühendislik Fak.) (Afyon) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 308,6936 | 296.515 |
| Samsun Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 308,6409 | 296.677 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. (Mühendislik Fak.) (Zonguldak) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 308,1614 | 298.309 |
| Yeditepe Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 307,9315 | 299.104 |
| Çukurova Üni. (Mühendislik Fak.) (Adana) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 307,7485 | 299.713 |
| Pamukkale Üni. (Teknoloji Fak.) (Denizli) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 307,6677 | 299.961 |
| Afyon Kocatepe Üni. (Mühendislik Fak.) (Afyon) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Y. Olmadı |
| İnönü Üni. (Mühendislik Fak.) (Malatya) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | – | Yer.Olm. |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
| Yakın Doğu Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
| Yakın Doğu Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
Haber Kaynak : HABER MERKEZİ
Haber Kaynak
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler:
Biyomedikal
Mühendisliği
Taban
Puanları
İdil Devlet Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Coşkusu

Aydın’da Özel Sporcular Atletizm Yarışlarında Yeteneğini Gösterdi
Antakya’da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun’da Eğitime Dev Yatırım: 162 Proje Hayata Geçiriliyor
Hatay’da Mahsur Kalan Köpekleri İtfaiye Kurtardı
Kahramanmaraş’ta Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
Vezirköy’de Modern Konut Alanı İçin Çalışmalar Başladı
Artvin Hopaspor’a Tribün Yasağı ve Para Cezası
Hopa’da Meydanda Ücretsiz Sağlık Taraması
“Savaşa Hayır” Sesleri Artvin’de Yükseldi
Cumartesi
12.8 ° / 4.1 °
Pazar
13.8 ° / 7.2 °
Pazartesi
8.5 ° / 7.1 °
