Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları 2024
Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (İng.) | SAY | 456,0644 | 52.660 |
| Hacettepe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 450,0990 | 58.119 |
| Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 441,8445 | 65.775 |
| Anadolu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 441,6538 | 65.957 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 441,5939 | 66.015 |
| Lokman Hekim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 431,1723 | 75.989 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 429,6978 | 77.503 |
| Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 426,0767 | 81.211 |
| Yüksek İhtisas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 420,4118 | 87.163 |
| Ondokuz Mayıs Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Samsun) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 414,8976 | 93.082 |
| Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (İng.) | SAY | 413,1585 | 95.046 |
| Sağlık Bil.Üni. (Hamidiye Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 408,9776 | 99.872 |
| İzmir Bakırçay Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 399,1693 | 111.714 |
| İzmir Tınaztepe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 398,2605 | 112.840 |
| Üsküdar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 396,2664 | 115.401 |
| Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 393,9077 | 118.426 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Muğla) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 391,8733 | 121.065 |
| İstinye Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 384,6741 | 130.867 |
| Tarsus Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Mersin) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 384,5939 | 130.988 |
| Kütahya Sağlık Bil.Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 383,5094 | 132.551 |
| İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 379,9099 | 137.643 |
| İnönü Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Malatya) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 377,1844 | 141.658 |
| İstanbul Atlas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (İng.) | SAY | 374,4570 | 145.854 |
| Ankara Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 374,2945 | 146.121 |
| Kapadokya Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Nevşehir) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 373,5642 | 147.250 |
| İstanbul Atlas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 372,3976 | 149.040 |
| Fenerbahçe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 370,5151 | 151.993 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 370,0383 | 152.767 |
| İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 367,9721 | 156.133 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 358,9396 | 171.623 |
| Lokman Hekim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 337,6978 | 215.259 |
| İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 332,8876 | 226.808 |
| Üsküdar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 326,6391 | 242.743 |
| Yüksek İhtisas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 310,4663 | 290.499 |
| İzmir Tınaztepe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 288,1859 | 376.367 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 280,6676 | 411.644 |
| Yüksek İhtisas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 276,9346 | 431.007 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 275,9126 | 436.509 |
| İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 269,4141 | 473.189 |
| Sağlık Bil.Üni. (Hamidiye Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 263,6308 | 509.721 |
| Kapadokya Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Nevşehir) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İnd.) | SAY | 261,5826 | 523.096 |
| Üsküdar Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 259,1431 | 540.057 |
| Anadolu Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Eskişehir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 257,2301 | 553.940 |
| Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 254,1952 | 577.226 |
| Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 252,0638 | 593.911 |
| Kapadokya Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Nevşehir) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 249,7946 | 612.489 |
| İstanbul Atlas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 247,0647 | 636.096 |
| Fenerbahçe Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 246,0795 | 644.950 |
| İstinye Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 243,9496 | 664.652 |
| İstanbul Atlas Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 239,8095 | 704.796 |
| İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 237,3238 | 730.143 |
| Biruni Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 232,7178 | 779.935 |
| Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 232,5406 | 782.026 |
| İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 227,3840 | 842.184 |
Haber Kaynak : HABER MERKEZİ
Haber Kaynak
HABER MERKEZİ
Trabzon’da Seracılığa 6 Milyon TL’lik Destek

Mavi Ekonomi Zirvesi’nde Trabzon ve Karadeniz Vurgusu
Değirmendere Vadisi’nin Yarıdan Fazlası Heyelan Riski Altında
Ufuk ve Melisa Kaman’dan Trabzon’da Anlamlı Dokunuş: Eren Bülbül ve Ferhat Gedik Portreleri Dolmuş Durağında
Trabzon’da Emir Yuşa’nın Katili Hala Bulunamadı: Aile Doğum Günü Öncesi Çağrı Yaptı
Trabzon’da Öğrenciler Dünya Gündemini Masaya Yatırdı: MOIC Konferansı Dikkat Çekti
Karadeniz Mutfağının Fenomen İsmi “Kuymak Adam” Ankara’da Başkentlilerle Buluşuyor
AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantısı Trabzon’da Sona Eriyor
Ortahisar Belediyesi’nden Vatandaşlara “Atık İlaç” Çağrısı
Trabzon’da Su Kesintisi Uyarısı: Hangi Mahalleler Etkilenecek?
Pazartesi
12.7 ° / 7.5 °
Salı
13.6 ° / 5.8 °
Çarşamba
16.5 ° / 8.4 °
